- Description
Description
| YEAR | SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH |
| 2017 | 17*9 | -12/0/12(18.9) | 127-180 | 5/6/8/10/12 | S/M/MW/C/MR |
| 2017 | 18*9 | -12/0/12(21.8) | 127-180 | 5/6/8/10/12 | S/M/MW/C/MR |
| 2017 | 20*9 | -12/0/12(17.2) | 127-180 | 5/6/8/10/12 | S/M/MW/C/MR |
| YEAR | SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH |
| 2017 | 17*9 | -12/0/12(18.9) | 127-180 | 5/6/8/10/12 | S/M/MW/C/MR |
| 2017 | 18*9 | -12/0/12(21.8) | 127-180 | 5/6/8/10/12 | S/M/MW/C/MR |
| 2017 | 20*9 | -12/0/12(17.2) | 127-180 | 5/6/8/10/12 | S/M/MW/C/MR |
Select at least 2 products
to compare